400-666-1828
                                  金剛石鉆孔機

                                  工業級水鉆機,鉆孔更精準深入

                                  廣泛的鉆孔范圍

                                  電機無級調速

                                  技術參數
                                  proinfo_con1.png 混凝土鉆孔范圍(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz) 額定輸入功率(w) 空載轉速(rpm) 凈/毛重量(kgs) 包裝尺寸(cm) 方桿高度(mm)
                                  OB-405 ~16”(~405) 110/220~ 50-60 4980 350 28/30 103*39*24 1000
                                  OB-405E ~16”(~405) 110/220~ 50-60 4980 100-350 28/30 103*39*24 1000
                                  OB-455 ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5180 320 29/30 103*39*24 1000
                                  OB-455E ~18”(~455) 110/220~ 50-60 5180 100-320 29/30 103*39*24 1000
                                  OB-505 ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 200 30/32 103*39*24 1000
                                  OB-505E ~20”(~505) 110/220~ 50-60 5380 100-200 30/32 103*39*24 1000

                                  滬公網安備 31011402008343號

                                  一级毛A片